| Titel | Firma | Wert (CHF) | Phase | Erwarteter Abschluss | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kampagne Frühling | Kreativwerk Zürich | CHF 12'000 | Gewonnen | 01.11.2026 | |
| Wartungsvertrag 2027 | Alpenblick Bau AG | CHF 4'800 | Verhandlung | 16.11.2026 | |
| Neue Website mit Buchung | Seeblick Gastro GmbH | CHF 8'500 | Angebot | 26.11.2026 | |
| Baustellen-App | Alpenblick Bau AG | CHF 15'500 | Angebot | 01.12.2026 | |
| Holzbau-Katalog digital | Bergwald Holz AG | CHF 6'200 | Qualifiziert | 11.12.2026 | |
| Online-Terminbuchung | Praxis Dr. Meier | CHF 3'900 | Neu | 21.12.2026 |
6 Einträge